fda700_product_image

FROG-D Three Phase, Delta

The FROG-D 3P is a compact 3-phase generator display with built-in warning capabilities.

The FROG-D FDA700 series replaces the venerable FDA300 series and offers much easier installation. Sensor cabling no longer needs to be run to the back of the display, but instead can be interfaced at or near the circuit breaker panel.

Like its predecessor, this updated display module offers a weatherproof, multi-function, digital display for three-phase 60 Hz generators rated from 10 to 135 kW with a delta or star winding.

STANDARD FEATURES

  • Generator Output Frequency
  • Line Voltages (Phase to Neutral or Phase to Phase)
  • Current on Each Line
  • Total Generator Operating Hours
  • Monitor Each Line Individually or Scan All Lines Continuously
  • Optional Audible Warning Buzzer
  • Built-in Warning for Generator Overload
  • Hydraulic Oil Temperature (Optional)

The FROG-D 3P engages automatically when output voltage is sensed from the generator being monitored.

MODELS

Part No Long Description Specs
FROG-D Three Phase, Delta
FDA700-010 Generator display, Frog-D, 3 phase, Delta, 60Hz 10kW .rtf
FDA700-015 Generator display, Frog-D, 3 phase, Delta, 60Hz 15kW .rtf
FDA700-020 Generator display, Frog-D, 3 phase, Delta, 60Hz 20kW .rtf
FDA700-025 Generator display, Frog-D, 3 phase, Delta, 60Hz 25kW .rtf
FDA700-030 Generator display, Frog-D, 3 phase, Delta, 60Hz 30kW .rtf
FDA700-035 Generator display, Frog-D, 3 phase, Delta, 60Hz 35kW .rtf
FDA700-040 Generator display, Frog-D, 3 phase, Delta, 60Hz 40kW .rtf
FDA700-045 Generator display, Frog-D, 3 phase, Delta, 60Hz 45kW .rtf
FDA700-050 Generator display, Frog-D, 3 phase, Delta, 60Hz 50kW .rtf
FDA700-055 Generator display, Frog-D, 3 phase, Delta, 60Hz 55kW .rtf
FDA700-060 Generator display, Frog-D, 3 phase, Delta, 60Hz 60kW .rtf
FDA700-065 Generator display, Frog-D, 3 phase, Delta, 60Hz 65kW .rtf
FDA700-070 Generator display, Frog-D, 3 phase, Delta, 60Hz 70kW .rtf
FDA700-075 Generator display, Frog-D, 3 phase, Delta, 60Hz 75kW .rtf
FDA700-080 Generator display, Frog-D, 3 phase, Delta, 60Hz 80kW .rtf
FDA700-085 Generator display, Frog-D, 3 phase, Delta, 60Hz 85kW .rtf
FDA700-090 Generator display, Frog-D, 3 phase, Delta, 60Hz 90kW .rtf
FDA700-095 Generator display, Frog-D, 3 phase, Delta, 60Hz 95kW .rtf
FDA700-100 Generator display, Frog-D, 3 phase, Delta, 60Hz 100kW .rtf
FDA700-105 Generator display, Frog-D, 3 phase, Delta, 60Hz 105kW .rtf
FDA700-110 Generator display, Frog-D, 3 phase, Delta, 60Hz 110kW .rtf
FDA700-115 Generator display, Frog-D, 3 phase, Delta, 60Hz 115kW .rtf
FDA700-120 Generator display, Frog-D, 3 phase, Delta, 60Hz 120kW .rtf
FDA700-125 Generator display, Frog-D, 3 phase, Delta, 60Hz 125kW .rtf
FDA700-130 Generator display, Frog-D, 3 phase, Delta, 60Hz 130kW .rtf
FDA700-135 Generator display, Frog-D, 3 phase, Delta, 60Hz 135kW .rtf
FROG-D Three Phase, Star
FDA710-010 Generator display, Frog-D, 3 phase, Star, 60Hz 10kW .rtf
FDA710-015 Generator display, Frog-D, 3 phase, Star, 60Hz 15kW .rtf
FDA710-020 Generator display, Frog-D, 3 phase, Star, 60Hz 20kW .rtf
FDA710-025 Generator display, Frog-D, 3 phase, Star, 60Hz 25kW .rtf
FDA710-030 Generator display, Frog-D, 3 phase, Star, 60Hz 30kW .rtf
FDA710-035 Generator display, Frog-D, 3 phase, Star, 60Hz 35kW .rtf
FDA710-040 Generator display, Frog-D, 3 phase, Star, 60Hz 40kW .rtf
FDA710-045 Generator display, Frog-D, 3 phase, Star, 60Hz 45kW .rtf
FDA710-050 Generator display, Frog-D, 3 phase, Star, 60Hz 50kW .rtf
FDA710-055 Generator display, Frog-D, 3 phase, Star, 60Hz 55kW .rtf
FDA710-060 Generator display, Frog-D, 3 phase, Star, 60Hz 60kW .rtf
FDA710-065 Generator display, Frog-D, 3 phase, Star, 60Hz 65kW .rtf
FDA710-070 Generator display, Frog-D, 3 phase, Star, 60Hz 70kW .rtf
FDA710-075 Generator display, Frog-D, 3 phase, Star, 60Hz 75kW .rtf
FDA710-080 Generator display, Frog-D, 3 phase, Star, 60Hz 80kW .rtf
FDA710-085 Generator display, Frog-D, 3 phase, Star, 60Hz 85kW .rtf
FDA710-090 Generator display, Frog-D, 3 phase, Star, 60Hz 90kW .rtf
FDA710-095 Generator display, Frog-D, 3 phase, Star, 60Hz 95kW .rtf
FDA710-100 Generator display, Frog-D, 3 phase, Star, 60Hz 100kW .rtf
FDA710-105 Generator display, Frog-D, 3 phase, Star, 60Hz 105kW .rtf
FDA710-110 Generator display, Frog-D, 3 phase, Star, 60Hz 110kW .rtf
FDA710-115 Generator display, Frog-D, 3 phase, Star, 60Hz 115kW .rtf
FDA710-120 Generator display, Frog-D, 3 phase, Star, 60Hz 120kW .rtf
FDA710-125 Generator display, Frog-D, 3 phase, Star, 60Hz 125kW .rtf
FDA710-130 Generator display, Frog-D, 3 phase, Star, 60Hz 130kW .rtf
FDA710-135 Generator display, Frog-D, 3 phase, Star, 60Hz 135kW .rtf
FROG D - Options
FDAoption-T2 Generator display, Frog-D, sensor, hydraulic oil temp .rtf
FDAoption-Z1 Generator display, Frog-D, buzzer, audible alarm .rtf
Options listed may not be available for all models.
fda_logo

Related Products

FROG Governor
FROG D Display

FRC On Social Media

Facebook YouTube